「元旦民間全民投票」投票人數
時間 | 網站 | 流動程式 | 票站 | 累積票數 |
---|---|---|---|---|
02:00 | 460 | 1629 | 0 | 2089 |
03:00 | 728 | 2373 | 0 | 3101 |
04:00 | 816 | 2632 | 0 | 3448 |
05:00 | 934 | 2947 | 0 | 3881 |
06:00 | 992 | 3172 | 0 | 4164 |
07:00 | 1073 | 3438 | 0 | 4511 |
08:00 | 1231 | 4052 | 0 | 5283 |
09:00 | 1539 | 5303 | 0 | 6842 |
10:00 | 2277 | 8123 | 0 | 10400 |
11:00 | 3556 | 12156 | 0 | 15712 |
12:00 | 5461 | 16440 | 0 | 21901 |
13:00 | 7798 | 21105 | 0 | 28903 |
14:00 | 9893 | 25648 | 441 | 35982 |
15:00 | 11534 | 28511 | 1022 | 41067 |
16:00 | 13846 | 32642 | 1690 | 48178 |
17:00 | 16330 | 36221 | 2414 | 54965 |
18:00 | 19028 | 40041 | 2728 | 61797 |
18:30 | 19164 | 40234 | 2771 | 62169 |
最後更新: 2014-01-01 18:49:38