投票人數
將於活動進行期間,每一小時更新一次。
2014年6月22日:香港大學 | 教協銅鑼灣服務中心 | 柴灣道18號 | 香港理工大學 | 香港城市大學 | 民協長沙灣職業訓練中心 | 基督教協進大樓 | 油麻地聖保祿堂 | 慈雲山聖文德堂 | 教協將軍澳中心 | 屯門贖世主堂 | 職工盟元朗培訓中心 | 沙田文禮路馬登校舍(沙田官立中學對面) | 街工荃灣遠東再培訓中心 | 街工葵芳綜合服務互助幼兒中心
電子投票
2014-06-20
截至時間 |
網站累積投票人數 |
應用程式累積投票人數 |
票站累積投票人數 |
累積投票總人數 |
13:00 | 4651 | 31888 | 0 | 36539 |
14:00 | 18218 | 73341 | 0 | 91559 |
15:00 | 29070 | 98438 | 0 | 127508 |
16:00 | 41798 | 125182 | 0 | 166980 |
17:00 | 52790 | 148138 | 0 | 200928 |
18:00 | 63073 | 169197 | 0 | 232270 |
19:00 | 73739 | 191447 | 0 | 265186 |
20:00 | 84939 | 213329 | 0 | 298268 |
21:00 | 94713 | 232234 | 0 | 326947 |
22:00 | 104714 | 250721 | 0 | 355435 |
23:00 | 114288 | 266877 | 0 | 381165 |
2014-06-21
截至時間 |
網站累積投票人數 |
應用程式累積投票人數 |
票站累積投票人數 |
累積投票總人數 |
00:00 | 123399 | 281435 | 0 | 404834 |
01:00 | 129383 | 290810 | 0 | 420193 |
02:00 | 132763 | 295436 | 0 | 428199 |
03:00 | 134394 | 297849 | 0 | 432243 |
04:00 | 135137 | 298842 | 0 | 433979 |
05:00 | 135513 | 299354 | 0 | 434867 |
06:00 | 135814 | 299896 | 0 | 435710 |
07:00 | 136320 | 301012 | 0 | 437332 |
08:00 | 137344 | 303415 | 0 | 440759 |
09:00 | 139386 | 307653 | 0 | 447039 |
10:00 | 142035 | 312928 | 0 | 454963 |
11:00 | 145088 | 318755 | 0 | 463843 |
12:00 | 148434 | 325332 | 0 | 473766 |
13:00 | 151706 | 331664 | 0 | 483370 |
14:00 | 154693 | 337698 | 0 | 492391 |
15:00 | 157410 | 343026 | 0 | 500436 |
16:00 | 160008 | 347810 | 0 | 507818 |
17:00 | 162409 | 352587 | 0 | 514996 |
18:00 | 164860 | 356870 | 0 | 521730 |
19:00 | 167350 | 361843 | 0 | 529193 |
20:00 | 169373 | 366063 | 0 | 535436 |
21:00 | 171506 | 370363 | 0 | 541869 |
22:00 | 173693 | 374463 | 0 | 548156 |
23:00 | 175788 | 378210 | 0 | 553998 |
2014-06-22
截至時間 |
網站累積投票人數 |
應用程式累積投票人數 |
票站累積投票人數 |
累積投票總人數 |
00:00 | 177884 | 382205 | 0 | 560089 |
01:00 | 179329 | 384517 | 0 | 563846 |
02:00 | 180181 | 385942 | 0 | 566123 |
03:00 | 180704 | 386809 | 0 | 567513 |
04:00 | 180925 | 387236 | 0 | 568161 |
05:00 | 181030 | 387467 | 0 | 568497 |
06:00 | 181126 | 387670 | 0 | 568796 |
07:00 | 181225 | 387930 | 0 | 569155 |
08:00 | 181414 | 388395 | 0 | 569809 |
09:00 | 181843 | 389311 | 0 | 571154 |
10:00 | 182636 | 390920 | 0 | 573556 |
11:00 | 184100 | 393735 | 3194 | 581029 |
12:00 | 186142 | 397649 | 6631 | 590422 |
13:00 | 188408 | 402528 | 10118 | 601054 |
14:00 | 190555 | 407177 | 14343 | 612075 |
15:00 | 192528 | 411353 | 19556 | 623437 |
16:00 | 194413 | 415408 | 26466 | 636287 |
17:00 | 196296 | 419219 | 31864 | 647379 |
18:00 | 198144 | 423233 | 36100 | 657477 |
19:00 | 200396 | 428222 | 40048 | 668666 |
20:00 | 202297 | 432291 | 43496 | 678084 |
21:00 | 204096 | 436429 | 46235 | 686760 |
22:00 | 205664 | 439643 | 48047 | 693354 |
23:00 | 207676 | 443271 | 48141 | 699088 |
2014-06-23
截至時間 |
網站累積投票人數 |
應用程式累積投票人數 |
票站累積投票人數 |
累積投票總人數 |
00:00 | 209566 | 446720 | 48141 | 704427 |
01:00 | 210336 | 448035 | 48141 | 706512 |
02:00 | 210605 | 448594 | 48141 | 707340 |
03:00 | 210780 | 448937 | 48141 | 707858 |
04:00 | 210842 | 449095 | 48141 | 708078 |
05:00 | 210882 | 449190 | 48141 | 708213 |
06:00 | 210925 | 449292 | 48141 | 708358 |
07:00 | 210995 | 449492 | 48141 | 708628 |
08:00 | 211152 | 449944 | 48141 | 709237 |
09:00 | 211424 | 450750 | 48141 | 710315 |
10:00 | 211827 | 451663 | 48141 | 711631 |
11:00 | 212265 | 452448 | 48141 | 712854 |
12:00 | 212692 | 453252 | 48141 | 714085 |
13:00 | 213121 | 454107 | 48141 | 715369 |
14:00 | 213593 | 455041 | 48141 | 716775 |
15:00 | 213988 | 455705 | 48141 | 717834 |
16:00 | 214301 | 456247 | 48141 | 718689 |
17:00 | 214617 | 456686 | 48141 | 719444 |
18:00 | 214906 | 457224 | 48141 | 720271 |
19:00 | 215242 | 457978 | 48446 | 721666 |
20:00 | 215565 | 458740 | 48648 | 722953 |
21:00 | 215948 | 459638 | 48757 | 724343 |
22:00 | 216436 | 460643 | 48836 | 725915 |
23:00 | 216872 | 461433 | 48836 | 727141 |
2014-06-24
截至時間 |
網站累積投票人數 |
應用程式累積投票人數 |
票站累積投票人數 |
累積投票總人數 |
00:00 | 217327 | 462438 | 48836 | 728601 |
01:00 | 217506 | 462843 | 48836 | 729185 |
02:00 | 217614 | 463097 | 48836 | 729547 |
03:00 | 217677 | 463231 | 48836 | 729744 |
04:00 | 217714 | 463303 | 48836 | 729853 |
05:00 | 217732 | 463342 | 48836 | 729910 |
06:00 | 217746 | 463367 | 48836 | 729949 |
07:00 | 217771 | 463440 | 48836 | 730047 |
08:00 | 217817 | 463581 | 48836 | 730234 |
09:00 | 217910 | 463824 | 48836 | 730570 |
10:00 | 218048 | 464092 | 48836 | 730976 |
11:00 | 218210 | 464360 | 48836 | 731406 |
12:00 | 218337 | 464609 | 48836 | 731782 |
13:00 | 218470 | 464892 | 48836 | 732198 |
14:00 | 218635 | 465280 | 48836 | 732751 |
15:00 | 218786 | 465516 | 48836 | 733138 |
16:00 | 218917 | 465778 | 48836 | 733531 |
17:00 | 219050 | 466024 | 48836 | 733910 |
18:00 | 219167 | 466280 | 48836 | 734283 |
19:00 | 219300 | 466560 | 49060 | 734920 |
20:00 | 219436 | 466900 | 49217 | 735553 |
21:00 | 219635 | 467359 | 49320 | 736314 |
22:00 | 219861 | 467772 | 49396 | 737029 |
23:00 | 220057 | 468149 | 49396 | 737602 |
2014-06-25
截至時間 |
網站累積投票人數 |
應用程式累積投票人數 |
票站累積投票人數 |
累積投票總人數 |
00:00 | 220269 | 468568 | 49396 | 738233 |
01:00 | 220352 | 468778 | 49396 | 738526 |
02:00 | 220409 | 468889 | 49396 | 738694 |
03:00 | 220436 | 468962 | 49396 | 738794 |
04:00 | 220448 | 469010 | 49396 | 738854 |
05:00 | 220462 | 469039 | 49396 | 738897 |
06:00 | 220467 | 469057 | 49396 | 738920 |
07:00 | 220480 | 469091 | 49396 | 738967 |
08:00 | 220514 | 469157 | 49396 | 739067 |
09:00 | 220549 | 469282 | 49396 | 739227 |
10:00 | 220647 | 469456 | 49396 | 739499 |
11:00 | 220743 | 469633 | 49396 | 739772 |
12:00 | 220877 | 469784 | 49396 | 740057 |
13:00 | 220991 | 469969 | 49396 | 740356 |
14:00 | 221128 | 470162 | 49396 | 740686 |
15:00 | 221240 | 470302 | 49396 | 740938 |
16:00 | 221348 | 470446 | 49396 | 741190 |
17:00 | 221462 | 470563 | 49396 | 741421 |
18:00 | 221591 | 470718 | 49396 | 741705 |
19:00 | 221688 | 470867 | 49580 | 742135 |
20:00 | 221809 | 471061 | 49692 | 742562 |
21:00 | 221941 | 471335 | 49764 | 743040 |
22:00 | 222100 | 471599 | 49792 | 743491 |
23:00 | 222237 | 471836 | 49792 | 743865 |
2014-06-26
截至時間 |
網站累積投票人數 |
應用程式累積投票人數 |
票站累積投票人數 |
累積投票總人數 |
00:00 | 222379 | 472048 | 49792 | 744219 |
01:00 | 222455 | 472206 | 49792 | 744453 |
02:00 | 222501 | 472296 | 49792 | 744589 |
03:00 | 222529 | 472352 | 49792 | 744673 |
04:00 | 222540 | 472382 | 49792 | 744714 |
05:00 | 222547 | 472400 | 49792 | 744739 |
06:00 | 222557 | 472413 | 49792 | 744762 |
07:00 | 222565 | 472435 | 49792 | 744792 |
08:00 | 222585 | 472497 | 49792 | 744874 |
09:00 | 222640 | 472581 | 49792 | 745013 |
10:00 | 222715 | 472663 | 49792 | 745170 |
11:00 | 222787 | 472746 | 49792 | 745325 |
12:00 | 222857 | 472854 | 49792 | 745503 |
13:00 | 222944 | 472951 | 49792 | 745687 |
14:00 | 223013 | 473073 | 49792 | 745878 |
15:00 | 223087 | 473173 | 49792 | 746052 |
16:00 | 223174 | 473308 | 49792 | 746274 |
17:00 | 223280 | 473452 | 49792 | 746524 |
18:00 | 223377 | 473563 | 49792 | 746732 |
19:00 | 223473 | 473705 | 49917 | 747095 |
20:00 | 223550 | 473862 | 49990 | 747402 |
21:00 | 223648 | 474075 | 50050 | 747773 |
22:00 | 223765 | 474294 | 50080 | 748139 |
23:00 | 223862 | 474474 | 50081 | 748417 |
2014-06-27
截至時間 |
網站累積投票人數 |
應用程式累積投票人數 |
票站累積投票人數 |
累積投票總人數 |
00:00 | 223987 | 474680 | 50081 | 748748 |
01:00 | 224058 | 474799 | 50081 | 748938 |
02:00 | 224090 | 474877 | 50081 | 749048 |
03:00 | 224113 | 474918 | 50081 | 749112 |
04:00 | 224124 | 474945 | 50081 | 749150 |
05:00 | 224131 | 474961 | 50081 | 749173 |
06:00 | 224138 | 474970 | 50081 | 749189 |
07:00 | 224149 | 474991 | 50081 | 749221 |
08:00 | 224164 | 475040 | 50081 | 749285 |
09:00 | 224199 | 475111 | 50081 | 749391 |
10:00 | 224258 | 475188 | 50081 | 749527 |
11:00 | 224320 | 475281 | 50081 | 749682 |
12:00 | 224403 | 475388 | 50081 | 749872 |
13:00 | 224521 | 475487 | 50081 | 750089 |
14:00 | 224651 | 475621 | 50081 | 750353 |
15:00 | 224758 | 475745 | 50081 | 750584 |
16:00 | 224897 | 475854 | 50081 | 750832 |
17:00 | 225059 | 475958 | 50081 | 751098 |
18:00 | 225196 | 476073 | 50081 | 751350 |
19:00 | 225303 | 476194 | 50208 | 751705 |
20:00 | 225424 | 476350 | 50298 | 752072 |
21:00 | 225535 | 476512 | 50351 | 752398 |
22:00 | 225669 | 476687 | 50388 | 752744 |
23:00 | 225839 | 476923 | 50389 | 753151 |
2014-06-28
截至時間 |
網站累積投票人數 |
應用程式累積投票人數 |
票站累積投票人數 |
累積投票總人數 |
00:00 | 226054 | 477233 | 50389 | 753676 |
01:00 | 226201 | 477454 | 50389 | 754044 |
02:00 | 226302 | 477614 | 50389 | 754305 |
03:00 | 226380 | 477695 | 50389 | 754464 |
04:00 | 226415 | 477724 | 50389 | 754528 |
05:00 | 226433 | 477744 | 50389 | 754566 |
06:00 | 226445 | 477759 | 50389 | 754593 |
07:00 | 226464 | 477783 | 50389 | 754636 |
08:00 | 226506 | 477856 | 50389 | 754751 |
09:00 | 226555 | 477964 | 50389 | 754908 |
10:00 | 226662 | 478117 | 50390 | 755169 |
11:00 | 226832 | 478302 | 50453 | 755587 |
12:00 | 227017 | 478536 | 50490 | 756043 |
13:00 | 227213 | 478763 | 50552 | 756528 |
14:00 | 227380 | 478985 | 50624 | 756989 |
15:00 | 227557 | 479229 | 50715 | 757501 |
16:00 | 227704 | 479467 | 50807 | 757978 |
17:00 | 227887 | 479723 | 50902 | 758512 |
18:00 | 228055 | 479971 | 50988 | 759014 |
19:00 | 228254 | 480292 | 51077 | 759623 |
20:00 | 228426 | 480629 | 51156 | 760211 |
21:00 | 228631 | 480927 | 51197 | 760755 |
22:00 | 228863 | 481211 | 51245 | 761319 |
23:00 | 229119 | 481533 | 51245 | 761897 |
2014-06-29
截至時間 |
網站累積投票人數 |
應用程式累積投票人數 |
票站累積投票人數 |
累積投票總人數 |
00:00 | 229363 | 481827 | 51245 | 762435 |
01:00 | 229558 | 482037 | 51245 | 762840 |
02:00 | 229685 | 482192 | 51245 | 763122 |
03:00 | 229736 | 482270 | 51245 | 763251 |
04:00 | 229783 | 482321 | 51245 | 763349 |
05:00 | 229808 | 482340 | 51245 | 763393 |
06:00 | 229818 | 482363 | 51245 | 763426 |
07:00 | 229838 | 482405 | 51245 | 763488 |
08:00 | 229886 | 482474 | 51245 | 763605 |
09:00 | 229989 | 482604 | 51245 | 763838 |
10:00 | 230163 | 482867 | 51249 | 764279 |
11:00 | 230448 | 483272 | 51995 | 765715 |
12:00 | 230910 | 483980 | 52763 | 767653 |
13:00 | 231733 | 485248 | 53602 | 770583 |
14:00 | 232638 | 486639 | 54700 | 773977 |
15:00 | 233334 | 487635 | 56118 | 777087 |
16:00 | 234044 | 488663 | 57763 | 780470 |
17:00 | 234843 | 489642 | 59200 | 783685 |
18:00 | 235617 | 490671 | 60419 | 786707 |
19:00 | 236804 | 492406 | 61513 | 790723 |
20:00 | 237864 | 493929 | 62434 | 794227 |
21:00 | 239238 | 495761 | 63253 | 798252 |
22:00 | 239303 | 495797 | 63845 | 798945 |
23:00 | 239303 | 495797 | 63857 | 798957 |
香港城市大學
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 178 |
12:00 | 374 |
13:00 | 594 |
14:00 | 975 |
15:00 | 1421 |
16:00 | 1862 |
17:00 | 2264 |
18:00 | 2651 |
19:00 | 2953 |
20:00 | 3166 |
21:00 | 3360 |
22:00 | 3478 |
23:00 | 3478 |
2014-06-23
截至時間 |
票站累積投票人數 |
19:00 | 3783 |
20:00 | 3985 |
21:00 | 4094 |
22:00 | 4173 |
23:00 | 4173 |
2014-06-24
截至時間 |
票站累積投票人數 |
19:00 | 4397 |
20:00 | 4554 |
21:00 | 4657 |
22:00 | 4733 |
23:00 | 4733 |
2014-06-25
截至時間 |
票站累積投票人數 |
19:00 | 4917 |
20:00 | 5029 |
21:00 | 5101 |
22:00 | 5129 |
23:00 | 5129 |
2014-06-26
截至時間 |
票站累積投票人數 |
19:00 | 5254 |
20:00 | 5327 |
21:00 | 5387 |
22:00 | 5417 |
23:00 | 5417 |
2014-06-27
截至時間 |
票站累積投票人數 |
19:00 | 5545 |
20:00 | 5635 |
21:00 | 5688 |
22:00 | 5725 |
23:00 | 5725 |
2014-06-28
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 5790 |
12:00 | 5827 |
13:00 | 5889 |
14:00 | 5961 |
15:00 | 6052 |
16:00 | 6144 |
17:00 | 6239 |
18:00 | 6325 |
19:00 | 6414 |
20:00 | 6493 |
21:00 | 6534 |
22:00 | 6582 |
23:00 | 6582 |
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 6619 |
12:00 | 6685 |
13:00 | 6737 |
14:00 | 6833 |
15:00 | 6960 |
16:00 | 7106 |
17:00 | 7267 |
18:00 | 7410 |
19:00 | 7543 |
20:00 | 7618 |
21:00 | 7705 |
22:00 | 7773 |
23:00 | 7775 |
教協銅鑼灣服務中心
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 281 |
12:00 | 647 |
13:00 | 973 |
14:00 | 1467 |
15:00 | 2136 |
16:00 | 2896 |
17:00 | 3527 |
18:00 | 4116 |
19:00 | 4538 |
20:00 | 4866 |
21:00 | 5105 |
22:00 | 5300 |
23:00 | 5300 |
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 5416 |
12:00 | 5574 |
13:00 | 5740 |
14:00 | 5964 |
15:00 | 6260 |
16:00 | 6488 |
17:00 | 6766 |
18:00 | 6956 |
19:00 | 7131 |
20:00 | 7309 |
21:00 | 7433 |
22:00 | 7497 |
23:00 | 7499 |
教協將軍澳中心
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 251 |
12:00 | 513 |
13:00 | 792 |
14:00 | 1138 |
15:00 | 1522 |
16:00 | 1956 |
17:00 | 2334 |
18:00 | 2625 |
19:00 | 2945 |
20:00 | 3152 |
21:00 | 3378 |
22:00 | 3566 |
23:00 | 3566 |
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 3570 |
12:00 | 3577 |
13:00 | 3636 |
14:00 | 3710 |
15:00 | 3817 |
16:00 | 3952 |
17:00 | 4040 |
18:00 | 4122 |
19:00 | 4194 |
20:00 | 4257 |
21:00 | 4319 |
22:00 | 4377 |
23:00 | 4377 |
油麻地聖保祿堂
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 223 |
12:00 | 516 |
13:00 | 720 |
14:00 | 1020 |
15:00 | 1391 |
16:00 | 1765 |
17:00 | 2104 |
18:00 | 2417 |
19:00 | 2635 |
20:00 | 2860 |
21:00 | 3034 |
22:00 | 3152 |
23:00 | 3152 |
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 3219 |
12:00 | 3283 |
13:00 | 3328 |
14:00 | 3407 |
15:00 | 3534 |
16:00 | 3634 |
17:00 | 3760 |
18:00 | 3851 |
19:00 | 3945 |
20:00 | 4011 |
21:00 | 4076 |
22:00 | 4118 |
23:00 | 4118 |
街工葵芳綜合服務互助幼兒中心
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 122 |
12:00 | 316 |
13:00 | 498 |
14:00 | 685 |
15:00 | 926 |
16:00 | 1188 |
17:00 | 1437 |
18:00 | 1666 |
19:00 | 1874 |
20:00 | 2016 |
21:00 | 2189 |
22:00 | 2298 |
23:00 | 2298 |
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 2351 |
12:00 | 2408 |
13:00 | 2466 |
14:00 | 2515 |
15:00 | 2604 |
16:00 | 2680 |
17:00 | 2761 |
18:00 | 2823 |
19:00 | 2885 |
20:00 | 2975 |
21:00 | 3026 |
22:00 | 3081 |
23:00 | 3081 |
沙田文禮路馬登校舍(沙田官立中學對面)
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 273 |
12:00 | 583 |
13:00 | 881 |
14:00 | 1219 |
15:00 | 1553 |
16:00 | 1891 |
17:00 | 2241 |
18:00 | 2582 |
19:00 | 2932 |
20:00 | 3246 |
21:00 | 3468 |
22:00 | 3645 |
23:00 | 3648 |
基督教協進大樓
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 96 |
12:00 | 172 |
13:00 | 283 |
14:00 | 444 |
15:00 | 708 |
16:00 | 980 |
17:00 | 1243 |
18:00 | 1460 |
19:00 | 1673 |
20:00 | 1813 |
21:00 | 1980 |
22:00 | 2079 |
23:00 | 2079 |
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 2112 |
12:00 | 2143 |
13:00 | 2187 |
14:00 | 2237 |
15:00 | 2316 |
16:00 | 2430 |
17:00 | 2509 |
18:00 | 2582 |
19:00 | 2666 |
20:00 | 2726 |
21:00 | 2767 |
22:00 | 2801 |
23:00 | 2801 |
柴灣道18號
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 184 |
12:00 | 433 |
13:00 | 615 |
14:00 | 753 |
15:00 | 753 |
16:00 | 1349 |
17:00 | 1610 |
18:00 | 1615 |
19:00 | 1629 |
20:00 | 2089 |
21:00 | 2206 |
22:00 | 2206 |
23:00 | 2206 |
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 2326 |
12:00 | 2370 |
13:00 | 2426 |
14:00 | 2492 |
15:00 | 2570 |
16:00 | 2640 |
17:00 | 2692 |
18:00 | 2762 |
19:00 | 2813 |
20:00 | 2854 |
21:00 | 2883 |
22:00 | 2920 |
23:00 | 2920 |
職工盟元朗培訓中心
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 161 |
12:00 | 303 |
13:00 | 479 |
14:00 | 718 |
15:00 | 965 |
16:00 | 1256 |
17:00 | 1483 |
18:00 | 1674 |
19:00 | 1841 |
20:00 | 1997 |
21:00 | 2126 |
22:00 | 2213 |
23:00 | 2213 |
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 2276 |
12:00 | 2327 |
13:00 | 2380 |
14:00 | 2441 |
15:00 | 2506 |
16:00 | 2583 |
17:00 | 2655 |
18:00 | 2722 |
19:00 | 2756 |
20:00 | 2784 |
21:00 | 2835 |
22:00 | 2860 |
23:00 | 2860 |
元朗金巴崙長老會禧臨堂
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 19 |
12:00 | 27 |
13:00 | 34 |
14:00 | 46 |
15:00 | 58 |
16:00 | 67 |
17:00 | 82 |
18:00 | 92 |
19:00 | 93 |
20:00 | 96 |
21:00 | 101 |
22:00 | 106 |
23:00 | 106 |
民協長沙灣職業訓練中心
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 64 |
12:00 | 64 |
13:00 | 64 |
14:00 | 64 |
15:00 | 240 |
16:00 | 1344 |
17:00 | 1712 |
18:00 | 1942 |
19:00 | 2217 |
20:00 | 2395 |
21:00 | 2558 |
22:00 | 2670 |
23:00 | 2670 |
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 2754 |
12:00 | 2838 |
13:00 | 2939 |
14:00 | 3071 |
15:00 | 3191 |
16:00 | 3304 |
17:00 | 3422 |
18:00 | 3497 |
19:00 | 3591 |
20:00 | 3680 |
21:00 | 3771 |
22:00 | 3818 |
23:00 | 3818 |
香港理工大學
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 234 |
12:00 | 498 |
13:00 | 817 |
14:00 | 1260 |
15:00 | 1805 |
16:00 | 2322 |
17:00 | 2750 |
18:00 | 3098 |
19:00 | 3430 |
20:00 | 3667 |
21:00 | 3835 |
22:00 | 3933 |
23:00 | 3933 |
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 3988 |
12:00 | 4054 |
13:00 | 4120 |
14:00 | 4237 |
15:00 | 4356 |
16:00 | 4477 |
17:00 | 4632 |
18:00 | 4734 |
19:00 | 4818 |
20:00 | 4894 |
21:00 | 4952 |
22:00 | 4981 |
23:00 | 4982 |
街工荃灣遠東再培訓中心
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 181 |
12:00 | 404 |
13:00 | 618 |
14:00 | 932 |
15:00 | 1297 |
16:00 | 1667 |
17:00 | 2052 |
18:00 | 2401 |
19:00 | 2685 |
20:00 | 2924 |
21:00 | 3152 |
22:00 | 3288 |
23:00 | 3291 |
慈雲山聖文德堂
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 313 |
12:00 | 663 |
13:00 | 1055 |
14:00 | 1380 |
15:00 | 1808 |
16:00 | 2195 |
17:00 | 2567 |
18:00 | 2885 |
19:00 | 3144 |
20:00 | 3310 |
21:00 | 3519 |
22:00 | 3663 |
23:00 | 3663 |
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 3791 |
12:00 | 3901 |
13:00 | 3992 |
14:00 | 4090 |
15:00 | 4209 |
16:00 | 4309 |
17:00 | 4436 |
18:00 | 4527 |
19:00 | 4611 |
20:00 | 4679 |
21:00 | 4747 |
21:00 | 4819 |
21:00 | 4825 |
香港中文大學
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 40 |
12:00 | 62 |
13:00 | 103 |
14:00 | 143 |
15:00 | 223 |
16:00 | 300 |
17:00 | 355 |
18:00 | 449 |
19:00 | 520 |
20:00 | 576 |
21:00 | 626 |
22:00 | 646 |
23:00 | 646 |
屯門贖世主堂
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 426 |
12:00 | 778 |
13:00 | 1202 |
14:00 | 1569 |
15:00 | 2035 |
16:00 | 2562 |
17:00 | 3078 |
18:00 | 3314 |
19:00 | 3786 |
20:00 | 4119 |
21:00 | 4371 |
22:00 | 4534 |
23:00 | 4534 |
香港大學
2014-06-22
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 207 |
12:00 | 367 |
13:00 | 527 |
14:00 | 719 |
15:00 | 996 |
16:00 | 1233 |
17:00 | 1462 |
18:00 | 1654 |
19:00 | 1766 |
20:00 | 1876 |
21:00 | 1954 |
22:00 | 2022 |
23:00 | 2022 |
2014-06-29
截至時間 |
票站累積投票人數 |
11:00 | 2041 |
12:00 | 2041 |
13:00 | 2041 |
14:00 | 2041 |
15:00 | 2041 |
16:00 | 2320 |
17:00 | 2350 |
18:00 | 2419 |
19:00 | 2474 |
20:00 | 2502 |
21:00 | 2539 |
22:00 | 2575 |
23:00 | 2576 |
總投票人次
投票人次: 798957
最後更新時間: 2014-06-29 22:59
- 投票人數並不包括紙張選票
- 投票人數以上載到中央伺服器時間計算